INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 10 del DPCM del 22 settembre 2014, si pubblica l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.
Valore dell’indicatore:
Periodo temporale | Indicatore annuale |
Anno 2014 | -14,14 |
Anno 2015 | -10,51 |
Anno 2016 | -11,81 |
Anno 2017 | -14,04 |
Anno 2018 | -15,85 |
Anno 2019 | -18,68 |
Anno 2020 | -18,73 |
Anno 2021 | -19,00 |
Anno 2022 | -23,00 |
Anno 2023 | -23,00 |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Dall’anno 2015 la pubblicazione dell’indicatore avviene trimestralmente entro 30 giorni dalla fine del trimestre precedente, con le modalità indicate dagli articoli 9 e 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014:
ANNO 2024
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | -25,00 |
2° trimestre | -24,00 |
3° trimestre | -23,00 |
4° trimestre |
ANNO 2023
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | -23,00 |
2° trimestre | -25,00 |
3° trimestre | -22,00 |
4° trimestre | -22,00 |
ANNO 2022
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | -23,33 |
2° trimestre | -22,70 |
3° trimestre | -21,01 |
4° trimestre | -23,88 |
ANNO 2021
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | -18,23 |
2° trimestre | -19,13 |
3° trimestre | -21,39 |
4° trimestre | -17,27 |
ANNO 2020
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | -22,70 |
2° trimestre | -14,22 |
3° trimestre | -14,78 |
4° trimestre | -23,20 |
ANNO 2019
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | -16,08 |
2° trimestre | -17,26 |
3° trimestre | -16,21 |
4° trimestre | -25,17 |
ANNO 2018
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | -17,64 |
2° trimestre | -19,15 |
3° trimestre | -11,42 |
4° trimestre | -13,34 |
ANNO 2017
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | -13,20 |
2° trimestre | -14,18 |
3° trimestre | -12,00 |
4° trimestre | -18,42 |
ANNO 2016
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | -7,7 |
2° trimestre | -13,20 |
3° trimestre | -12,40 |
4° trimestre | -15,24 |
ANNO 2015
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | -6,47 |
2° trimestre | -5,97 |
3° trimestre | -5,04 |
4° trimestre | -18,23 |